İlan No | 287 |
---|---|
İlan Tarihi | 12 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1077.5 |
Metrekare Fiyatı | 251,45 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Tapu Durumu | Tahsis Tapu |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Gazimağusa Maraş Satılık Tarla
tahsis koçan
yol/elektrik var
merkezi konum
Üyelik tarihi: 12 Eylül 2024
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle