İlan No | 241 |
---|---|
İlan Tarihi | 11 Temmuz 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 4500 |
Metrekare Fiyatı | 1.696,54 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Tapu Durumu | Tahsis Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
16 Mayıs 2024, 18:47
Üyelik tarihi: 14 Mayıs 2024
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle