| İlan No | 80 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 18 Mayıs 2024 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 1289 |
| Metrekare Fiyatı | 0,04 |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Tapu Durumu | Tahsis Tapu |
| Kat Karşılığı | Evet |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Evet |
Açıklama bulunamadı
Kayıt tarihi:
16 Mayıs 2024, 17:45
Üyelik tarihi: 15 Mayıs 2024
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle